赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿乙 | 2024-10-06 | 圣胡安圣马丁 | 0 : 4 | 全男孩竞技 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
阿乙 | 2024-05-20 | 全男孩竞技 | 0 : 3 | 圣胡安圣马丁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
阿乙 | 2023-08-07 | 全男孩竞技 | 0 : 2 | 圣胡安圣马丁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,圣胡安圣马丁胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿乙 | 2024-10-28 | 科多巴竞赛会 | 2 : 1 | 圣胡安圣马丁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿乙 | 2024-10-21 | 圣胡安圣马丁 | 3 : 0 | 帕特罗纳图 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
阿乙 | 2024-10-13 | 特里斯顿 | 2 : 3 | 圣胡安圣马丁 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
阿乙 | 2024-10-06 | 圣胡安圣马丁 | 0 : 4 | 全男孩竞技 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
阿乙 | 2024-09-30 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 0 : 0 | 圣胡安圣马丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿乙 | 2024-09-23 | 圣胡安圣马丁 | 2 : 0 | 吉列尔莫布朗 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
阿乙 | 2024-09-15 | 圣胡安圣马丁 | 0 : 0 | 拉费尔拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿乙 | 2024-09-08 | 萨兰迪兵工厂 | 0 : 0 | 圣胡安圣马丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿乙 | 2024-09-01 | 圣胡安圣马丁 | 0 : 1 | 图库曼圣马丁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿乙 | 2024-08-26 | 查卡里塔青年 | 0 : 4 | 圣胡安圣马丁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣胡安圣马丁胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿乙 | 2024-10-28 | 全男孩竞技 | 1 : 0 | 阿特兰大竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿乙 | 2024-10-22 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 0 : 3 | 全男孩竞技 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
阿乙 | 2024-10-14 | 全男孩竞技 | 0 : 0 | 吉列尔莫布朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿乙 | 2024-10-06 | 圣胡安圣马丁 | 0 : 4 | 全男孩竞技 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
阿乙 | 2024-09-30 | 全男孩竞技 | 1 : 0 | 萨兰迪兵工厂 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿乙 | 2024-09-23 | 图库曼圣马丁 | 1 : 0 | 全男孩竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿乙 | 2024-09-16 | 全男孩竞技 | 1 : 0 | 查卡里塔青年 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿乙 | 2024-09-09 | 卡塞罗斯学生队 | 0 : 0 | 全男孩竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿乙 | 2024-09-03 | 全男孩竞技 | 2 : 2 | 埃斯卡拉达 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿乙 | 2024-08-27 | 基尔梅斯 | 0 : 0 | 全男孩竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,全男孩竞技胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 14 | 11 | 44 | 38 | 6 | 7 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 10 | 14 | 31 | 40 | -9 | 15 | 28% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿乙 | 2024-11-05 | 全男孩竞技 | 科隆竞技 | 4天 |